ようこそ ゲスト さん !
サイズガイド
Tシャツ (BT-1000型)採寸
@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖丈(cm) | |
---|---|---|---|
2XS | 46 | 62 | 17 |
XS | 48 | 65 | 18 |
S | 51 | 68 | 19 |
M | 53 | 71 | 20 |
L | 56 | 74 | 21 |
XL | 58 | 77 | 23 |
2XL | 61 | 80 | 24 |
3XL | 62 | 84 | 25 |
4XL | 63 | 88 | 26 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
スリムTシャツ (NBT-1000型)採寸
@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖丈(cm) | |
---|---|---|---|
2XS | 43 | 55 | 13 |
XS | 45 | 57.5 | 14.5 |
S | 47 | 60 | 16 |
M | 49 | 64 | 16.5 |
L | 51.5 | 66.5 | 18.5 |
XL | 54 | 69.5 | 19.5 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
Tシャツ (PTR-1000型)採寸
@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖丈(cm) | |
---|---|---|---|
XS | 47 | 65 | 18 |
S | 48.5 | 67 | 18.5 |
M | 51.5 | 71 | 20 |
L | 53 | 73 | 20.5 |
XL | 56.5 | 76.5 | 22 |
2XL | 60 | 79 | 23.5 |
3XL | 63.5 | 83 | 24.5 |
4XL | 65 | 86.5 | 26 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
バギーパンツ (BL-9000型)採寸
@ウエスト(cm) | A着丈/股下(cm) | B裾幅(cm) | |
---|---|---|---|
2XS | 54 | 47/18.5 | 33.5 |
XS | 56 | 48.5/20 | 34.5 |
S | 59 | 49.5/21 | 36.5 |
M | 64 | 52/23.5 | 39.5 |
L | 68 | 56/25 | 40 |
XL | 72 | 58/27.5 | 41.5 |
2XL | 75 | 61.5/29.5 | 44 |
3XL | 79 | 64/31 | 44.5 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
バギーパンツ (BL-8000型)採寸
@ウエスト(cm) | A着丈/股下(cm) | B裾幅(cm) | |
---|---|---|---|
2XS | 56 | 41.5/16 | 35 |
XS | 58 | 43/17.5 | 36 |
S | 60 | 44.5/19 | 37 |
M | 63 | 46/20 | 39 |
L | 66 | 50/22 | 41 |
XL | 72 | 52/24 | 43 |
2XL | 76 | 55/26 | 44 |
3XL | 78 | 58/28 | 45 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
丈短バギーパンツ (定番丈短型)採寸
@ウエスト(cm) | A着丈/股下(cm) | B裾幅(cm) | |
---|---|---|---|
XS | 55 | 44/14 | 32.5 |
S | 60 | 45/18 | 34 |
M | 63 | 50/20 | 36 |
L | 66 | 52/22 | 38 |
XL | 72 | 54/24 | 39.8 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
チノバギーショーツ (CBP-1000型)採寸
@ウエスト(cm) | A着丈/股下(cm) | B裾幅(cm) | |
---|---|---|---|
2XS | 50 | 41/14 | 29.5 |
XS | 54 | 42.5/15 | 30 |
S | 58 | 46.5/17.5 | 31 |
M | 61 | 50/20 | 33 |
L | 66 | 53/21.5 | 34.5 |
XL | 72 | 55/23.5 | 36 |
2XL | 74 | 57.5/26 | 38.5 |
3XL | 79 | 60/28 | 39 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
バギーパンツ(PNU丈短型)採寸
@ウエスト(cm) | A着丈/股下(cm) | B裾幅(cm) | |
---|---|---|---|
XS | 55 | 45.5/14 | 32.5 |
S | 62 | 46/16 | 34 |
M | 66 | 48.2/18 | 36 |
L | 70 | 51/20 | 38 |
XL | 74 | 54.8/22 | 39.8 |
スリーブレスシャツ (BT-2000型)採寸
@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖口丈(cm) | |
---|---|---|---|
2XS | 45.5 | 62.2 | 20.5 |
XS | 46.8 | 65 | 21 |
S | 48.7 | 69 | 22 |
M | 50 | 72 | 24.5 |
L | 54 | 75 | 25.5 |
XL | 57 | 78 | 27.5 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
タンクトップ (BT-4000型)採寸
@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖口丈(cm) | |
---|---|---|---|
S | 49 | 62 | 24.5 |
M | 51 | 64.5 | 26 |
L | 53 | 68 | 26.4 |
XL | 56.8 | 71.5 | 28 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
ロングスリーブシャツ (BT-6000型)採寸
@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖丈(cm) | |
---|---|---|---|
XS | 46.5 | 64 | 49 |
S | 49.5 | 68.5 | 50 |
M | 51 | 71 | 52 |
L | 53.5 | 73.5 | 54.5 |
XL | 57.5 | 76 | 58.5 |
2XL | 59.5 | 80 | 63.5 |
3XL | 61.5 | 82.5 | 66 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
スリムロングスリーブシャツ (NBT-6000型)採寸
@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖丈(cm) | |
---|---|---|---|
2XS | 41 | 55 | 48 |
XS | 44.5 | 57.5 | 49.5 |
S | 46 | 60.5 | 53 |
M | 49 | 64 | 55 |
L | 50 | 67 | 56.5 |
XL | 54.5 | 70 | 59.5 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
ロングスリーブシャツ (PTR-6000型)採寸
@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖丈(cm) | |
---|---|---|---|
XS | 48.5 | 66 | 53.5 |
S | 50.5 | 68 | 55 |
M | 52.5 | 70 | 57 |
L | 55.5 | 73 | 58.5 |
XL | 57.5 | 75 | 61.5 |
2XL | 60 | 79.5 | 62.5 |
3XL | 62 | 81.5 | 63.5 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
ポロシャツ (PL-2000型)採寸
@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖丈(cm) | |
---|---|---|---|
XS | 52 | 63 | 21 |
S | 54 | 66 | 22 |
M | 56 | 69 | 23 |
L | 58 | 72 | 24 |
XL | 60 | 75 | 25 |
2XL | 62 | 78 | 26 |
3XL | 64 | 81 | 27 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
《PLAY ZONE》コーチングシャツ採寸
@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖丈(cm) | |
---|---|---|---|
M | 68.5 | 114.3 | 24 |
L | 70 | 119.3 | 25 |
XL | 71.5 | 124.3 | 26 |
※1〜2cmの誤差は予めご了承ください。
《PLAY ZONE》コーチングショーツ採寸
@着丈(cm) | A股下(cm) | ||
---|---|---|---|
M | 50.5 | 21.2 | |
L | 53.5 | 23.7 | |
XL | 56.5 | 25.9 | |
XXL | 60.5 | 27.9 |
※1〜2cmの誤差は予めご了承ください。
スウェットシャツ(BLSS-1000型)採寸
@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖丈(cm) | |
---|---|---|---|
2XS | 48 | 58 | 52 |
XS | 50 | 61 | 53 |
S | 52.5 | 63 | 55 |
M | 55 | 65 | 57 |
L | 56 | 69 | 59 |
XL | 58 | 73 | 60 |
2XL | 60 | 75 | 62 |
3XL | 62 | 77 | 65 |
4XL | 64 | 82 | 68 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
スウェットパンツ(BLSP-1000型)採寸
@ウエスト(cm) | A着丈/股下(cm) | B裾幅(cm) | |
---|---|---|---|
2XS | 54 | 93.5/64 | 30.5 |
XS | 60 | 95/66 | 32 |
S | 63 | 98.5/70 | 33.5 |
M | 65 | 101/73 | 34 |
L | 70 | 104.5/74 | 35.5 |
XL | 74 | 108/76 | 36 |
2XL | 77 | 113/81 | 37 |
3XL | 82 | 117/83 | 38 |
※1〜2cmの誤差は予めご了承ください。
※『身長』はこちらがおすすめしているサイズですので、参考までにご覧ください。
スリムスウェットパンツ(BLSP-1000slim型)採寸
@ウエスト(cm) | A着丈/股下(cm) | B裾幅(cm) | |
---|---|---|---|
2XS | 54 | 88/60 | 29 |
XS | 58 | 93/64 | 30 |
S | 60 | 95/67 | 31 |
M | 64 | 97/69 | 32 |
L | 66 | 101/72 | 34 |
XL | 75 | 103/74 | 35 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
裏起毛スウェットパンツ(BLSP-2200型)採寸
@ウエスト(cm) | A着丈/股下(cm) | B裾幅(cm) | |
---|---|---|---|
2XS | 54 | 89/63 | 31 |
XS | 58 | 94/66 | 32 |
S | 62 | 96/68 | 33 |
M | 66 | 98/72 | 34 |
L | 70 | 103/75 | 35 |
XL | 76 | 107/79 | 37 |
2XL | 78 | 110/82 | 38 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
《BALLER’S》Vジャン採寸
身長(cm) | @身幅(cm) | A着丈(cm) | |
---|---|---|---|
2XS | 135-145 | 60.5 | 63 |
XS | 145-155 | 62.5 | 66 |
S | 155-160 | 64.5 | 69 |
M | 160-165 | 66.5 | 72 |
L | 165-170 | 68.5 | 75 |
XL | 170-175 | 70.5 | 78 |
2XL | 175-180 | 72.5 | 81 |
3XL | 180-187 | 74.5 | 84 |
※1〜2cmの誤差は予めご了承ください。
※『身長』はこちらがおすすめしているサイズですので、参考までにご覧ください。
スリムスウェットシャツ(BLSS-1000Slim型)採寸
@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖丈(cm) | |
---|---|---|---|
S | 54 | 64 | 55 |
M | 55.5 | 66 | 57 |
L | 57 | 68 | 59.5 |
XL | 60 | 70 | 61 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
フリースシャツ(BLMF-1000型)採寸
@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖丈(cm) | |
---|---|---|---|
2XS | 47 | 56 | 51 |
XS | 49 | 58 | 53 |
S | 51 | 61 | 55 |
M | 53 | 64 | 58 |
L | 55 | 67 | 60 |
XL | 57 | 69 | 62 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
スウェットパーカー(BLSS-2000型)採寸
@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖丈(cm) | |
---|---|---|---|
2XS | 47 | 46 | 50 |
XS | 50 | 51 | 53 |
S | 52 | 54 | 55 |
M | 54 | 57 | 57 |
L | 56 | 60 | 59 |
XL | 58 | 63 | 61 |
2XL | 60 | 74 | 63 |
3XL | 63 | 77 | 65 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
裏起毛スウェットパーカー(BLSS-2200型)採寸
@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖丈(cm) | |
---|---|---|---|
2XS | 47 | 54 | 52 |
XS | 48 | 59 | 55 |
S | 50 | 63 | 56 |
M | 51.5 | 66 | 60 |
L | 55.5 | 69 | 62 |
XL | 57 | 71 | 52 |
2XL | 58 | 75 | 63 |
3XL | 60 | 78 | 65 |
4XL | 62 | 80 | 70 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
ジャージ上(OTWJ-1201型)採寸
@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖丈(cm) | |
---|---|---|---|
XS | 61 | 67 | 60 |
S | 64 | 68 | 61 |
M | 65 | 71 | 62 |
L | 66.5 | 74 | 63 |
XL | 68 | 77 | 64 |
2XL | 70 | 80 | 65 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
ジャージ下(OTWP-9202型)採寸
@ウエスト(cm) | A着丈/股下(cm) | B裾幅(cm) | |
---|---|---|---|
XS | 60 | 93/67 | 30.5 |
S | 66 | 98/69 | 32 |
M | 69 | 100/71 | 33 |
L | 73 | 103/73 | 35 |
XL | 76 | 107/76 | 36.5 |
2XL | 80 | 110/79 | 37.5 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
ロングスリーブシャツ (CBT-6000型)採寸
@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖丈(cm) | |
---|---|---|---|
S | 47 | 65 | 58 |
M | 48 | 66 | 60 |
L | 52 | 68 | 62 |
XL | 55.5 | 73 | 63 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
※BT-6000型よりもスリムな形になります。
スリムTシャツ (OT-1000型)採寸
@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖丈(cm) | |
---|---|---|---|
S | 49 | 62 | 16 |
M | 51.5 | 64 | 17 |
L | 54 | 66 | 18.5 |
XL | 56.5 | 70 | 20 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
レフリーパンツ (OTRFM-004)採寸
@ウエスト(cm) | Aヒップ/裾幅(cm) | B着丈/股下(cm) | |
---|---|---|---|
S | 74 | 45/27 | 106/84 |
M | 78 | 46/28 | 108/86 |
L | 82 | 48/29 | 110/88 |
XL | 86 | 50/30 | 113/90 |
2XL | 90 | 51/31 | 116/92 |
3XL | 94 | 53/32 | 118/94 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
レフリーパンツ (OTRFM-005)採寸
@ウエスト(cm) | Aヒップ/裾幅(cm) | B着丈/股下(cm) | |
---|---|---|---|
S | 69-72 | 46/29 | 108/84 |
M | 72-75 | 48/30 | 110/85 |
L | 75-78 | 51/31 | 112/86 |
XL | 78-81 | 53/32 | 114/88 |
2XL | 81-84 | 54/33 | 118/90 |
3XL | 84-87 | 55/34 | 121/92 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
レフリーパンツ (OTRFU-006)採寸
@ウエスト(cm) | Aヒップ/裾幅(cm) | B着丈/股下(cm) | |
---|---|---|---|
XS | 66-69 | 46/28 | 105/82 |
S | 69-72 | 47/29 | 107/84 |
M | 72-75 | 49/30 | 110/86 |
L | 75-78 | 50/31 | 113/88 |
XL | 78-81 | 52/32 | 116/90 |
2XL | 81-84 | 53/33 | 119/93 |
3XL | 84-87 | 54/34 | 122/95 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
レプリカユニフォーム採寸
@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖口丈(cm) | |
---|---|---|---|
KIDS(2XS) | 45.5 | 62.5 | 21 |
SMALL(S) | 53 | 71 | 27 |
FREE(XL) | 58 | 77.5 | 30 |
BIG(3XL) | 63 | 83 | 33 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
HOOPREX Tシャツ採寸
@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖丈(cm) | |
---|---|---|---|
S | 47 | 66 | 17 |
M | 50 | 69 | 18 |
L | 53 | 71 | 19 |
XL | 55 | 75 | 20 |
2XL | 57 | 78 | 21 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
HOOPREX ロングTシャツ採寸
@身幅(cm) | A着丈(cm) | B袖丈(cm) | |
---|---|---|---|
S | 49 | 67 | 54 |
M | 53 | 71 | 56 |
L | 55 | 74 | 58 |
XL | 57 | 77 | 60 |
2XL | 60 | 80 | 63 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
HOOPREX バギーパンツ採寸
@ウエスト(cm) | A着丈(cm) | B股下(cm) | |
---|---|---|---|
S | - | - | - |
M | 66 | 43 | 19 |
L | 68 | 44 | 20 |
XL | - | - | - |
2XL | - | - | - |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。
バギーパンツ(BBP-8000)採寸
ウエスト | 着丈/股下 | 裾幅 | |
---|---|---|---|
S | 60 | 40.5/13 | 32 |
M | 63 | 43/15.5 | 33.5 |
L | 68 | 46/17.5 | 34 |
XL | 72 | 50/20.5 | 35.5 |
2XL | 76 | 52/22 | 38 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。