ようこそ ゲスト さん !
ようこそ ゲスト さん !
FAVORITE(0) | |
| HELP |
@ウエスト(cm) | A着丈/股下(cm) | B裾幅(cm) | |
---|---|---|---|
2XS | 54 | 47/18.5 | 33.5 |
XS | 56 | 48.5/20 | 34.5 |
S | 59 | 49.5/21 | 36.5 |
M | 64 | 52/23.5 | 39.5 |
L | 68 | 56/25 | 40 |
XL | 72 | 58/27.5 | 41.5 |
2XL | 75 | 61.5/29.5 | 44 |
3XL | 79 | 64/31 | 44.5 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。