ようこそ ゲスト さん !
ようこそ ゲスト さん !
FAVORITE(0) | |
| HELP |
@ウエスト(cm) | A着丈/股下(cm) | B裾幅(cm) | |
---|---|---|---|
2XS | 56 | 41.5/16 | 35 |
XS | 58 | 43/17.5 | 36 |
S | 60 | 44.5/19 | 37 |
M | 63 | 46/20 | 39 |
L | 66 | 50/22 | 41 |
XL | 72 | 52/24 | 43 |
2XL | 76 | 55/26 | 44 |
3XL | 78 | 58/28 | 45 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。