ようこそ ゲスト さん !
ようこそ ゲスト さん !
FAVORITE(0) | |
| HELP |
@ウエスト(cm) | A着丈/股下(cm) | B裾幅(cm) | |
---|---|---|---|
2XS | 50 | 41/14 | 29.5 |
XS | 54 | 42.5/15 | 30 |
S | 58 | 46.5/17.5 | 31 |
M | 61 | 50/20 | 33 |
L | 66 | 53/21.5 | 34.5 |
XL | 72 | 55/23.5 | 36 |
2XL | 74 | 57.5/26 | 38.5 |
3XL | 79 | 60/28 | 39 |
※平置きにて測った値になります
※0.5~1cmの誤差は予めご了承ください。